Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | ESTUDIO DE LA ASIMETRIA FLUCTUANTE A PARTIR DE CARACTERISTICAS DERMATOGLIFICAS Y SU UTILIDAD COMO MARCADOR DE SUFRIMIENTO PRENATAL EN PSICOSIS. |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRIA (5.2000.ZARAGOZA) |
| Fecha de celebración del congreso: | 10/10/2000 |
| Páginas de la publicación: | 00 - 00 |
| Año de publicación: | 2000 |
| Autores: |
B MARTIN- A. ROSA-DE LA CRUZ BLANCA GUTIERREZ MARTINEZ S. PAPIOL- B. ARIAS- L. FAÑANAS- |