L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DIFFERENT PRESENCE OF CHLAMYDIA PNEUMONIAE, HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE 1, HUMAN HERPES VIRUS 6 AND TOXOPLASMA GONDII IN SCHIZOPHRENIA: META-ANALYSIS AND ANALYTICAL STUDY |
Título de la revista: | NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 11 |
Páginas de la publicación: | 843 - 852 |
Año de la publicación: | 2015 |
Autores: |
JOSÉ GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ JUAN DE DIOS LUNA DEL CASTILLO SARA MAÑANES-GONZÁLEZ JOSE ANTONIO CARRILLO-ÁVILA BLANCA GUTIERREZ MARTINEZ JORGE CERVILLA BALLESTEROS ANTONIO SORLOZANO-PUERTO |